MEDALLERO DE ASTRONOMÍA Y ASTROFÍSICA 2021 | |||
---|---|---|---|
Aún no se han llevado a cabo las pruebas |
![]() |
ORO | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|
Apellidos | Nombres | ||||
ABASTO AGUILERA | JONATHAN ADRIAN | ||||
CHUI CONDORI | SEBASTIAN MIGUEL | ||||
TORRICO LÓPEZ | GUSTAVO SANTIAGO |
![]() |
PLATA | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|
Apellidos | Nombres | ||||
CHAMBI PAUCARA | AGLAE PATRICIA | ||||
LARICO FLORES | ALEJANDRA ADRIANA | ||||
LUTINA BUENO | LEILA DANIELA | ||||
MAMANI FERNANDEZ | LUIS FERNANDO | ||||
SANDOVAL BAUTISTA | VICTOR ANTHONY | ||||
VILLASECA GUZMÁN | MINERVA ARANZA | ||||
ZACARI CACHICATARI | CARLOS ADOLFO |
![]() |
BRONCE | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|
Apellidos | Nombres | ||||
DURAN AYALA | ROGER ALEXANDER | ||||
FLORES RAMIREZ | AXEL | ||||
HUANCA QUISBER | SILEYDI LORENA | ||||
JAIMES RIVERA | ADHEMIR FERNANDO | ||||
MENDEZ UYUNI | VALENTINA | ||||
PACOSILLO QUISBERT | JOSUE MIGUEL | ||||
QUENTA SEQUEIROS | JHYRE BENJAMIN | ||||
QUISPE QUISPE | ALISON JANINE | ||||
ZANGA ROJAS | MAYERLI CLARA |
![]() |
MENCIONES | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|
Apellidos | Nombres | ||||
ALANOCA TAPIA | CHRISTIAN ALEJANDRO | ||||
ALARCON BRAÑEZ | KEYT ARIANA | ||||
BLANCO HILARI | DYLAN XAVIER | ||||
BUEZO ARRATIA | ANDRES | ||||
CHOQUE CONDORI | JUAN DE DIOS | ||||
FLORES GUARACHI | AYLEN FERNANDA | ||||
GALVAN FLORES | DENNISE ABIGAIL | ||||
LIMACHI TICONA | ALAN DANIEL | ||||
MENDOZA GUTIERREZ | REYLI SIMON | ||||
POCA ZAMBRANA | DIANA DAYANA | ||||
POMA VILLALOBOS | MAYA POMA | ||||
VELASCO BALBOA | EBENEZER ABIGAIL |