
| MEDALLERO DE FÍSICA 2021 | |||
|---|---|---|---|
Aún no se han llevado a cabo las pruebas | |||
![]() |
ORO | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Apellidos | Nombres | ||||
| CHOQUE QUISBERT | ADRIÁNA GERALDY | ||||
| DIAZ MENDIETA | NATHAN ZAID | ||||
| GÓNGORA ASTORGA | ARÓN WALTER | ||||
![]() |
PLATA | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Apellidos | Nombres | ||||
| ALDERETE PRADO | MARIEL NICOL | ||||
| AVENDAÑO MAMANI | FABIOLA ROCÍO | ||||
| CALANI MONTOYA | FERNANDO YAMIL | ||||
| CANDIA VALDEZ | SAEL BRENDA | ||||
| CHAMBI PAUCARA | AGLAE PATRICIA | ||||
| CHURA YAPU | BRISSA CELESTE | ||||
| CUENTAS ESTEBAN | LUCIA VALENTINA | ||||
| LLAMPA CALISAYA | DIEGO HERNAN | ||||
| LUTINA BUENO | LEILA DANIELA | ||||
| MENDEZ UYUNI | VALENTINA | ||||
| MERLO PEREZ | KAREN ALEXANDRA | ||||
| ORTEGA QUIROGA | CAMILA PILAR | ||||
| PARISACA COTA | MARÍA ELIZABETH | ||||
| POMA GONZALES | ROMANET | ||||
| POMA VILLALOBOS | MAYA POMA | ||||
| QUISPE QUELCA | JOSUE DANILO | ||||
| SEGALES | MAYRA | ||||
| VELASCO BALBOA | EBENEZER ABIGAIL | ||||
![]() |
BRONCE | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Apellidos | Nombres | ||||
| AGUILAR GUARACHI | ALEX GABRIEL | ||||
| ANAVE MORALES | ROSARIO | ||||
| APAZA CASTRILLO | JOEL FERNANDO | ||||
| BALTAZAR TERÁN | LUIS BENJAMÍN | ||||
| CRUZ SILVA | PAOLO GROVER | ||||
| ESCALANTE CAZAS | JUAN DE DIOS ELEAZAR | ||||
| GONZALES INTIMAYTA | IAGO JOHANN | ||||
| IQUISE AJHUACHO | JHOSMAR FREDDY | ||||
| LAURA CHAVARRIA | ERWIN ALFREDO | ||||
| MAMANI CUENTAS | GABRIEL NELSON | ||||
| MORALES RUIZ | TAMARA VALERIA | ||||
| PAREJA GUTIERREZ | JESUS ALBERTO | ||||
| QUIROGA ALVAREZ | ORLANDO FABRICIO | ||||
| SALINAS ORDOÑEZ | ADRIÁN LUCIANO | ||||
| VILLARROEL CHOQUE | JHAJAYRA SARETH | ||||
![]() |
MENCIONES | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Apellidos | Nombres | ||||
| ABASTO AGUILERA | JONATHAN ADRIAN | ||||
| ALMENDRAS YUCRA | NATALY AIDE | ||||
| ARIAS VELIZ | SEBASTIAN REYNALDO | ||||
| ASAFF RAMOS | FERNANDA BELEN | ||||
| BALDIVIA ZAVALETA | ANA VICTORIA | ||||
| CABALLERO DORADO | NICOLE | ||||
| CABALLERO DORADO | NICOLE | ||||
| CALDERON ÁVILA | FERNANDA | ||||
| CHURQUI SANDOVAL | ANAHÍ VALERIA | ||||
| CORI LIMA | CAMILA MARIA | ||||
| ENRIQUEZ SAAVEDRA | KHANNA GIPSY ESTHER | ||||
| FRANCO PERALTA | AYELEN ARACELI | ||||
| GUIZADA BALDERRAMA | CARLO BRANCO | ||||
| HINOJOSA ALFARO | MIKAELA VALENTINA | ||||
| IBÁÑEZ LLANOS | CAMILA FERNANDA | ||||
| IRUSTA SANABRIA | AYELEN ALMENDRA | ||||
| LARICO FLORES | ALEJANDRA ADRIANA | ||||
| LEYTÓN DÍAZ | EDUARDO | ||||
| MEDINA GARECA | LAURENT GABRIELA | ||||
| MEDRANO LUJAN | ARIO ALEJANDRO | ||||
| MENDIETA ALDANA | JOSUE DANIEL | ||||
| MERCADO CHOQUE | DUNIA | ||||
| MONJE OTALORA | CAMILA SOFIA | ||||
| MUNDOCORRE VARGAS | SAID ABEL | ||||
| PACOSILLO QUISBERT | JOSUE MIGUEL | ||||
| PATIÑO CARLO | RICARDO ARIEL | ||||
| QUISPE PAYE | GISELLE DEL PILAR | ||||
| REYNAGA QUISPE | BRISA BELEN | ||||
| ROJAS AMURRIO | MARIANA | ||||
| VENEGAS ROLLANO | YAZMILA | ||||
| WOITECH SUBIETA | KARL FRANCISCO ADOLF | ||||
| ZACARI CACHICATARI | CARLOS ADOLFO | ||||