MEDALLERO DE INFORMÁTICA 2021 | |||
---|---|---|---|
Aún no se han llevado a cabo las pruebas |
![]() |
ORO | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|
Apellidos | Nombres | ||||
CABRERA GORDILLO | FABRICIO JAVIER | ||||
CATUNTA UTURUNCO | FREDDY SEBASTIAN | ||||
CUSICANQUI LEON | MARCO ANDRES | ||||
ENRIQUEZ CORRALES | ROGER DANILO | ||||
MOSCOSO BAPTISTA | LUIS IGNACIO | ||||
MURILLO GONZALES | MAURICIO CARLOS | ||||
TONCONI MENDOZA | DANER ZEIN | ||||
VARGAS SOSA | RODOLFO RODRIGO |
![]() |
PLATA | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|
Apellidos | Nombres | ||||
COLODRO BAPTISTA | NADIA | ||||
COLQUE MURILLO | IVONNE MICAELA | ||||
GOSSET GONZALES | GILBERTO RODRIGO PIERRE | ||||
MERCADO REQUIS | JONATHAN RODRIGO | ||||
OVIEDO CHURA | ARON JHAMIL | ||||
PARRA AGUILAR | JHOEL FRANCO | ||||
PEÑA PEÑA | RODRIGO RUBEN | ||||
ROJAS MORALES | AMBAR MONICA |
![]() |
BRONCE | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|
Apellidos | Nombres | ||||
ANZALDO GUTIERREZ | JOAQUIN | ||||
BERNAL BENAVIDES | LUZ MARIANA | ||||
CANAVIRI QUISPE | ANDREE HAKIM | ||||
FERNÁNDEZ PALMA | MAYRA | ||||
LUNA LIZIDRO | JUAN PABLO | ||||
MOLINA SAMOS | IGNACIO | ||||
RIVAS MURILLO | ARIEL RODRIGO | ||||
VALDIVIA VISCARRA | NICOLÁS MATEO | ||||
VALENCIA QUISPE | ARIEL ERWIN |
![]() |
MENCIONES | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|
Apellidos | Nombres | ||||
CALLAPA QUILLA | LUIS ALEJANDRO | ||||
FLORES PAZ | ERICK LUIS | ||||
LANDIVAR SCOTT | LEONARDO | ||||
MAMANI MARCA | JHAZIEL | ||||
MAMANI MARCA | VICTOR MANUEL | ||||
MICHEL AJATA | SEIN GERSON | ||||
RODRÍGUEZ DORADO | JOAQUÍN GABRIEL | ||||
SORIA GOMEZ | ALBERTO ANDREI | ||||
VARGAS SOSA | ANTONIO ALEXANDER | ||||
ZUBIETA CONDORI | RENZO HUASCAR |