
| MEDALLERO DE MATEMÁTICA 2021 | |||
|---|---|---|---|
Aún no se han llevado a cabo las pruebas | |||
![]() |
ORO | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Apellidos | Nombres | Categoría | |||
| CALDERÓN MERLO | CIELO ALEXANDRA | GAUSSIANOS | |||
| CASTILLO CONDORI | MAZIEL NICOL | NOETHERIANOS | |||
| CASTILLO CONDORI | MAZIEL NICOL | NOETHERIANOS | |||
| CLAROS OLIVARES | RIGEL ODALIS | GAUSSIANOS | |||
| ESCALANTE CAZAS | JUAN DE DIOS ELEAZAR | NOETHERIANOS | |||
| MONTECINOS HUALLPA | MARIANA HAYDEE | GAUSSIANOS | |||
| OLIVERA JIMENEZ | JEPHERSON ANTONY | GAUSSIANOS | |||
| TORRICO LÓPEZ | GUSTAVO SANTIAGO | GAUSSIANOS |
![]() |
PLATA | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Apellidos | Nombres | Categoría | |||
| APAZA SANTALLA | DIEGO JOAQUIN | GAUSSIANOS | |||
| CALDERON HUANCA | ABRIL DAYANA SOLEDAD | GAUSSIANOS | |||
| CASTILLO ARMAZA | BRYAN ADRIAN | NOETHERIANOS | |||
| CORO LIMACHI | ARLETH BERENICE | GAUSSIANOS | |||
| CUENTAS ESTEBAN | LUCIA VALENTINA | GAUSSIANOS | |||
| DE LAS HERAS QUIROGA | ERICK IGNACIO | GAUSSIANOS | |||
| DELGADILLO HUANCA | NATALY ALESSANDRA | GAUSSIANOS | |||
| HUANCA QUISBER | SILEYDI LORENA | GAUSSIANOS | |||
| HWANG OLIVO | ALEXANDRA | GAUSSIANOS | |||
| JAIMES RIVERA | ADHEMIR FERNANDO | GAUSSIANOS | |||
| LÓPEZ FARFÁN | YAMIL EMILIANO | NOETHERIANOS | |||
| LOZA NESTOR | MICAELA NICOLE | GAUSSIANOS | |||
| MELENDEZ MANTILLA | FRANCISCO JAVIER | GAUSSIANOS | |||
| ORTEGA QUIROGA | CAMILA PILAR | NOETHERIANOS | |||
| OXA MACÍAS | RENATO MARIO | NOETHERIANOS | |||
| PALACIOS LIMACHI | ANGEL FERNANDO | GAUSSIANOS | |||
| PLATA ALQUIZALETH | AERIN NASHMIRAK | GAUSSIANOS | |||
| QUIROGA QUISPE | ALEJANDRO JOSUE | GAUSSIANOS | |||
| QUISPE NACHO | MARIA FERNANDA | GAUSSIANOS | |||
| RIVEROS POMA | JOSUE VICTOR | GAUSSIANOS | |||
| ROJAS SANJINES | SANTIAGO JULIAN | GAUSSIANOS | |||
| SALINAS ORDOÑEZ | ADRIÁN LUCIANO | GAUSSIANOS | |||
| SILVA VICENTE | ABNER EDIL | GAUSSIANOS | |||
| SIÑANIZ HERRERA | ZARELA | GAUSSIANOS | |||
| SOLIZ DIVENSTY | VÍCTOR HUMBERTO | NOETHERIANOS | |||
| YAPITA YUPANQUI | DANIELA JHOSELINE | NOETHERIANOS |
![]() |
BRONCE | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Apellidos | Nombres | Categoría | |||
| ALVAREZ MARIN | DANIEL SAMUEL | NOETHERIANOS | |||
| APAZA CALLE | NAYDA CAMILA | GAUSSIANOS | |||
| ARTEAGA CAREAGA | CASANDRA ALEXIA | GAUSSIANOS | |||
| ARUQUIPA RAMOS | ADRIAN EMMANUEL | GAUSSIANOS | |||
| BERRIOS GUTIÉRREZ | JOSÉ SEBASTIÁN | GAUSSIANOS | |||
| BUGALLO VALENCIA | CARLOS DIEGO | GAUSSIANOS | |||
| CALDERÓN PEREZ | FERNANDA VALENTINA | GAUSSIANOS | |||
| CALLE CONDE | DANIELA MONTSERRAT | NOETHERIANOS | |||
| CAYLLAN MAMANI | IVAN RUSSELL | GAUSSIANOS | |||
| CHAMBI PAUCARA | AGLAE PATRICIA | GAUSSIANOS | |||
| CHOQUETARQUI COPA | ANDRES BENJAMIN | GAUSSIANOS | |||
| CONDORI LIMACHI | WARA | GAUSSIANOS | |||
| CONDORI OSCORICONA | GUADALUPE BELÉN | GAUSSIANOS | |||
| CORI LIMA | CAMILA MARIA | NOETHERIANOS | |||
| CRUZ ACUÑA | MILDER CESAR | GAUSSIANOS | |||
| DIAZ ALVAREZ | DENNIS | NOETHERIANOS | |||
| FERNANDEZ MURIEL | VICENTE SEBASTIAN | NOETHERIANOS | |||
| FLORES RAMIREZ | AXEL | GAUSSIANOS | |||
| FLORES RODRIGUEZ | JHUSTIN ALEX | GAUSSIANOS | |||
| IBARRA TAQUICHIRI | AYELEM ZOE | GAUSSIANOS | |||
| LAGUNA RAMÍREZ | KATHERIN | NOETHERIANOS | |||
| LOPEZ CHAMBILLA | JHOEL ALEJANDRO | GAUSSIANOS | |||
| MAMANI CUENTAS | GABRIEL NELSON | GAUSSIANOS | |||
| MAMANI HUANCA | KAEL RIDER | NOETHERIANOS | |||
| MAMANI MAMANI | YASKARA PATRICIA | GAUSSIANOS | |||
| MAMANI ROQUE | MILEY | GAUSSIANOS | |||
| MEDINA TEJERINA | JOSÉ DAVID | GAUSSIANOS | |||
| MERCADO CHOQUE | DUNIA | GAUSSIANOS | |||
| MERIDA VARGAS | HUGO GERARDO | GAUSSIANOS | |||
| MEZZA ALARCÓN | LUZ FABIANA | NOETHERIANOS | |||
| MONJE CANO | ISAIAS BERNARDO | GAUSSIANOS | |||
| PADILLA PADILLA | CECILIA NORAH | GAUSSIANOS | |||
| PATZI QUISPE | NICOLAS JAVIER | NOETHERIANOS | |||
| POMA CAHUAYA | ARACELY | NOETHERIANOS | |||
| QUIROGA ALVAREZ | ORLANDO FABRICIO | GAUSSIANOS | |||
| QUISPE QUELCA | JOSUE DANILO | GAUSSIANOS | |||
| QUISPE ULO | JUAN DANIEL | GAUSSIANOS | |||
| QUISPE ZEBALLOS | FERNANDO | GAUSSIANOS | |||
| REYES ORTIZ CASTAÑETA | ALEJANDRA | GAUSSIANOS | |||
| ROJAS PEREZ | MAYHERLI AYLIN | NOETHERIANOS | |||
| ROLLANO CONDORI | JAZMIN KIMBERLY | NOETHERIANOS | |||
| SOLARI QUELALI | VALKIRIA MELINA | NOETHERIANOS | |||
| SUMY MAYDANA | LUIS FERNANDO | GAUSSIANOS | |||
| SUXO | ANGELA ROSARIO | GAUSSIANOS | |||
| TICONA RAMIREZ | MIRKO EZEQUIEL | GAUSSIANOS | |||
| VALLE GONZALES | DANIELA CAROLINA | NOETHERIANOS | |||
| VERGARA PLATA | ADRIANA YESSENIA | NOETHERIANOS | |||
| VILLAN CHIRINOS | EMILY ARIADNA | NOETHERIANOS | |||
| ZURITA LOPEZ | JOAQUIN DIEGO | NOETHERIANOS |
![]() |
MENCIONES | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Apellidos | Nombres | Categoría | |||
| CALLA BLANCO | ERNESTO | GAUSSIANOS | |||
| CARVAJAL VILLAVICENCIO | CONSTANZA CAMILA | GAUSSIANOS | |||
| COAQUIRA CUEVAS | LUZ HANYURI | GAUSSIANOS | |||
| CONDORI MAMANI | CRISTIAN RONALDO | GAUSSIANOS | |||
| CORONEL HURTADO | YAMILA ZOE | GAUSSIANOS | |||
| FLORES RODRIGUEZ | DIANA GRACE | GAUSSIANOS | |||
| FRANCO PERALTA | AYELEN ARACELI | GAUSSIANOS | |||
| GONZALES BLANCO | CALEB GIOVANY | GAUSSIANOS | |||
| GONZALES INTIMAYTA | IAGO JOHANN | NOETHERIANOS | |||
| GUARACHI PINTO | MACIEL JULIA | GAUSSIANOS | |||
| JALDIN MEAVE | DIELKA ELIZABETH | GAUSSIANOS | |||
| JIMENEZ POMA | ELVIA MAYA | GAUSSIANOS | |||
| LAZCANO PARDO | CHRISTIAN EVANS | GAUSSIANOS | |||
| LEÓN RIVERO | GIA SOFÍA | GAUSSIANOS | |||
| LLAMPA CALISAYA | DIEGO HERNAN | NOETHERIANOS | |||
| MAMANI ALVAREZ | IAN JEREMY | GAUSSIANOS | |||
| MAMANI CHUQUIMIA | JHOAN DEYVIS | NOETHERIANOS | |||
| MAMANI HUANCA | YOAB RANDAL | GAUSSIANOS | |||
| MAMANI RIOS | VALERIA PAOLA | GAUSSIANOS | |||
| MENDOZA CARRIZALES | CECILIA CATERINA | GAUSSIANOS | |||
| MENDOZA RAMIREZ | ABIGAIL | GAUSSIANOS | |||
| MOYE CHOLIMA | JESUS BENJAMIN | GAUSSIANOS | |||
| QUISBERTH HUARAHUARA | SALVADOR GERARDO | NOETHERIANOS | |||
| QUISPE AQUINO | ALAN JESÚS | GAUSSIANOS | |||
| QUISPE MENDOZA | JHOMAR ANDERSON | GAUSSIANOS | |||
| RAMOS ALEGRIA | ALEJANDRO BLASS | NOETHERIANOS | |||
| SÁNCHEZ VARGAS | ALEJANDRA KAREN | NOETHERIANOS | |||
| SEGALES | MAYRA | NOETHERIANOS | |||
| TITO TITO | KEVIN GROVER | GAUSSIANOS | |||
| TORRICO GUZMAN | DANIEL MARCELO | GAUSSIANOS | |||
| VILA CALLISAYA | YAMIL JEREMY | GAUSSIANOS | |||
| YUJRA CUELLAR | ADABRIL SILVIA | NOETHERIANOS | |||
| ZACARI CACHICATARI | CARLOS ADOLFO | GAUSSIANOS |
| MEDALLERO DE MATEMÁTICA 2020 |
|---|
![]() |
ORO | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Apellidos | Nombres | Categoría | |||
| CALDERÓN MERLO | CIELO ALEXANDRA | GAUSSIANOS | |||
| CASTILLO CONDORI | MAZIEL NICOL | NOETHERIANOS | |||
| CASTILLO CONDORI | MAZIEL NICOL | NOETHERIANOS | |||
| CLAROS OLIVARES | RIGEL ODALIS | GAUSSIANOS | |||
| ESCALANTE CAZAS | JUAN DE DIOS ELEAZAR | NOETHERIANOS | |||
| MONTECINOS HUALLPA | MARIANA HAYDEE | GAUSSIANOS | |||
| OLIVERA JIMENEZ | JEPHERSON ANTONY | GAUSSIANOS | |||
| TORRICO LÓPEZ | GUSTAVO SANTIAGO | GAUSSIANOS |
![]() |
PLATA | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Apellidos | Nombres | Categoría | |||
| APAZA SANTALLA | DIEGO JOAQUIN | GAUSSIANOS | |||
| CALDERON HUANCA | ABRIL DAYANA SOLEDAD | GAUSSIANOS | |||
| CASTILLO ARMAZA | BRYAN ADRIAN | NOETHERIANOS | |||
| CORO LIMACHI | ARLETH BERENICE | GAUSSIANOS | |||
| CUENTAS ESTEBAN | LUCIA VALENTINA | GAUSSIANOS | |||
| DE LAS HERAS QUIROGA | ERICK IGNACIO | GAUSSIANOS | |||
| DELGADILLO HUANCA | NATALY ALESSANDRA | GAUSSIANOS | |||
| HUANCA QUISBER | SILEYDI LORENA | GAUSSIANOS | |||
| HWANG OLIVO | ALEXANDRA | GAUSSIANOS | |||
| JAIMES RIVERA | ADHEMIR FERNANDO | GAUSSIANOS | |||
| LÓPEZ FARFÁN | YAMIL EMILIANO | NOETHERIANOS | |||
| LOZA NESTOR | MICAELA NICOLE | GAUSSIANOS | |||
| MELENDEZ MANTILLA | FRANCISCO JAVIER | GAUSSIANOS | |||
| ORTEGA QUIROGA | CAMILA PILAR | NOETHERIANOS | |||
| OXA MACÍAS | RENATO MARIO | NOETHERIANOS | |||
| PALACIOS LIMACHI | ANGEL FERNANDO | GAUSSIANOS | |||
| PLATA ALQUIZALETH | AERIN NASHMIRAK | GAUSSIANOS | |||
| QUIROGA QUISPE | ALEJANDRO JOSUE | GAUSSIANOS | |||
| QUISPE NACHO | MARIA FERNANDA | GAUSSIANOS | |||
| RIVEROS POMA | JOSUE VICTOR | GAUSSIANOS | |||
| ROJAS SANJINES | SANTIAGO JULIAN | GAUSSIANOS | |||
| SALINAS ORDOÑEZ | ADRIÁN LUCIANO | GAUSSIANOS | |||
| SILVA VICENTE | ABNER EDIL | GAUSSIANOS | |||
| SIÑANIZ HERRERA | ZARELA | GAUSSIANOS | |||
| SOLIZ DIVENSTY | VÍCTOR HUMBERTO | NOETHERIANOS | |||
| YAPITA YUPANQUI | DANIELA JHOSELINE | NOETHERIANOS |
![]() |
BRONCE | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Apellidos | Nombres | Categoría | |||
| ALVAREZ MARIN | DANIEL SAMUEL | NOETHERIANOS | |||
| APAZA CALLE | NAYDA CAMILA | GAUSSIANOS | |||
| ARTEAGA CAREAGA | CASANDRA ALEXIA | GAUSSIANOS | |||
| ARUQUIPA RAMOS | ADRIAN EMMANUEL | GAUSSIANOS | |||
| BERRIOS GUTIÉRREZ | JOSÉ SEBASTIÁN | GAUSSIANOS | |||
| BUGALLO VALENCIA | CARLOS DIEGO | GAUSSIANOS | |||
| CALDERÓN PEREZ | FERNANDA VALENTINA | GAUSSIANOS | |||
| CALLE CONDE | DANIELA MONTSERRAT | NOETHERIANOS | |||
| CAYLLAN MAMANI | IVAN RUSSELL | GAUSSIANOS | |||
| CHAMBI PAUCARA | AGLAE PATRICIA | GAUSSIANOS | |||
| CHOQUETARQUI COPA | ANDRES BENJAMIN | GAUSSIANOS | |||
| CONDORI LIMACHI | WARA | GAUSSIANOS | |||
| CONDORI OSCORICONA | GUADALUPE BELÉN | GAUSSIANOS | |||
| CORI LIMA | CAMILA MARIA | NOETHERIANOS | |||
| CRUZ ACUÑA | MILDER CESAR | GAUSSIANOS | |||
| DIAZ ALVAREZ | DENNIS | NOETHERIANOS | |||
| FERNANDEZ MURIEL | VICENTE SEBASTIAN | NOETHERIANOS | |||
| FLORES RAMIREZ | AXEL | GAUSSIANOS | |||
| FLORES RODRIGUEZ | JHUSTIN ALEX | GAUSSIANOS | |||
| IBARRA TAQUICHIRI | AYELEM ZOE | GAUSSIANOS | |||
| LAGUNA RAMÍREZ | KATHERIN | NOETHERIANOS | |||
| LOPEZ CHAMBILLA | JHOEL ALEJANDRO | GAUSSIANOS | |||
| MAMANI CUENTAS | GABRIEL NELSON | GAUSSIANOS | |||
| MAMANI HUANCA | KAEL RIDER | NOETHERIANOS | |||
| MAMANI MAMANI | YASKARA PATRICIA | GAUSSIANOS | |||
| MAMANI ROQUE | MILEY | GAUSSIANOS | |||
| MEDINA TEJERINA | JOSÉ DAVID | GAUSSIANOS | |||
| MERCADO CHOQUE | DUNIA | GAUSSIANOS | |||
| MERIDA VARGAS | HUGO GERARDO | GAUSSIANOS | |||
| MEZZA ALARCÓN | LUZ FABIANA | NOETHERIANOS | |||
| MONJE CANO | ISAIAS BERNARDO | GAUSSIANOS | |||
| PADILLA PADILLA | CECILIA NORAH | GAUSSIANOS | |||
| PATZI QUISPE | NICOLAS JAVIER | NOETHERIANOS | |||
| POMA CAHUAYA | ARACELY | NOETHERIANOS | |||
| QUIROGA ALVAREZ | ORLANDO FABRICIO | GAUSSIANOS | |||
| QUISPE QUELCA | JOSUE DANILO | GAUSSIANOS | |||
| QUISPE ULO | JUAN DANIEL | GAUSSIANOS | |||
| QUISPE ZEBALLOS | FERNANDO | GAUSSIANOS | |||
| REYES ORTIZ CASTAÑETA | ALEJANDRA | GAUSSIANOS | |||
| ROJAS PEREZ | MAYHERLI AYLIN | NOETHERIANOS | |||
| ROLLANO CONDORI | JAZMIN KIMBERLY | NOETHERIANOS | |||
| SOLARI QUELALI | VALKIRIA MELINA | NOETHERIANOS | |||
| SUMY MAYDANA | LUIS FERNANDO | GAUSSIANOS | |||
| SUXO | ANGELA ROSARIO | GAUSSIANOS | |||
| TICONA RAMIREZ | MIRKO EZEQUIEL | GAUSSIANOS | |||
| VALLE GONZALES | DANIELA CAROLINA | NOETHERIANOS | |||
| VERGARA PLATA | ADRIANA YESSENIA | NOETHERIANOS | |||
| VILLAN CHIRINOS | EMILY ARIADNA | NOETHERIANOS | |||
| ZURITA LOPEZ | JOAQUIN DIEGO | NOETHERIANOS |
![]() |
MENCIONES | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Apellidos | Nombres | Categoría | |||
| CALLA BLANCO | ERNESTO | GAUSSIANOS | |||
| CARVAJAL VILLAVICENCIO | CONSTANZA CAMILA | GAUSSIANOS | |||
| COAQUIRA CUEVAS | LUZ HANYURI | GAUSSIANOS | |||
| CONDORI MAMANI | CRISTIAN RONALDO | GAUSSIANOS | |||
| CORONEL HURTADO | YAMILA ZOE | GAUSSIANOS | |||
| FLORES RODRIGUEZ | DIANA GRACE | GAUSSIANOS | |||
| FRANCO PERALTA | AYELEN ARACELI | GAUSSIANOS | |||
| GONZALES BLANCO | CALEB GIOVANY | GAUSSIANOS | |||
| GONZALES INTIMAYTA | IAGO JOHANN | NOETHERIANOS | |||
| GUARACHI PINTO | MACIEL JULIA | GAUSSIANOS | |||
| JALDIN MEAVE | DIELKA ELIZABETH | GAUSSIANOS | |||
| JIMENEZ POMA | ELVIA MAYA | GAUSSIANOS | |||
| LAZCANO PARDO | CHRISTIAN EVANS | GAUSSIANOS | |||
| LEÓN RIVERO | GIA SOFÍA | GAUSSIANOS | |||
| LLAMPA CALISAYA | DIEGO HERNAN | NOETHERIANOS | |||
| MAMANI ALVAREZ | IAN JEREMY | GAUSSIANOS | |||
| MAMANI CHUQUIMIA | JHOAN DEYVIS | NOETHERIANOS | |||
| MAMANI HUANCA | YOAB RANDAL | GAUSSIANOS | |||
| MAMANI RIOS | VALERIA PAOLA | GAUSSIANOS | |||
| MENDOZA CARRIZALES | CECILIA CATERINA | GAUSSIANOS | |||
| MENDOZA RAMIREZ | ABIGAIL | GAUSSIANOS | |||
| MOYE CHOLIMA | JESUS BENJAMIN | GAUSSIANOS | |||
| QUISBERTH HUARAHUARA | SALVADOR GERARDO | NOETHERIANOS | |||
| QUISPE AQUINO | ALAN JESÚS | GAUSSIANOS | |||
| QUISPE MENDOZA | JHOMAR ANDERSON | GAUSSIANOS | |||
| RAMOS ALEGRIA | ALEJANDRO BLASS | NOETHERIANOS | |||
| SÁNCHEZ VARGAS | ALEJANDRA KAREN | NOETHERIANOS | |||
| SEGALES | MAYRA | NOETHERIANOS | |||
| TITO TITO | KEVIN GROVER | GAUSSIANOS | |||
| TORRICO GUZMAN | DANIEL MARCELO | GAUSSIANOS | |||
| VILA CALLISAYA | YAMIL JEREMY | GAUSSIANOS | |||
| YUJRA CUELLAR | ADABRIL SILVIA | NOETHERIANOS | |||
| ZACARI CACHICATARI | CARLOS ADOLFO | GAUSSIANOS |
| MEDALLERO DE MATEMÁTICA 2019 | |||
|---|---|---|---|
![]() |
ORO | ![]() |
|
| Apellidos | Nombres | Colegio | Categoría |
| CASTILLO CONDORI | MAZIEL NICOL | PARROQUIAL SAN JOSE | Gaussianos |
| MARTINEZ ACARAPI | ANDREA MARIANA | BOLIANO AVE MARIA | Gaussianos |
| MEDINA GUTIERREZ | MAURICIO ANDRÉS | AVE MARIA | Gaussianos |
| OLAECHEA MENDOZA | MATIAS | SAINT ANDREWS SCHOOL | Noetherianos |
| PUÑA MITA | MAYRA DANIELA | SAGRADO CORAZON DE JESUS | Gaussianos |
| VILLANUEVA LAYME | WARA KASANDRA | MARIA AUXILIADORA | Noetherianos |
![]() |
PLATA | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| Apellidos | Nombres | Colegio | Categoría |
| CHIPANA TUMIRI | JOAQUIN MIJAEL | SAGRADO CORAZON DE JESUS | Noetherianos |
| CONDORI VARGAS | GABRIEL HUGO | SAGRADOS CORAZONES | Gaussianos |
| GOMEZ ROSSI | LINDA LAUREEN | MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA | Noetherianos |
| ILASACA LARICO | MIGUEL MARTIN | ELISA DE BALLIVIAN | Noetherianos |
| MONTAÑO QUISPE | ADRIAN FERNANDO | SAGRADOS CORAZONES | Noetherianos |
| TAPUNA YUJRA | SEBASTIAN OMAR | NAZARENO BASSIL MILLER | Noetherianos |
| VALENCIA | DAVID GONZALO | SAN LUIS DE GONZAGA | Noetherianos |
| VARGAS CONDORI | ANGEL RAFAEL | ADVENTISTA FRANZ TAMAYO | Noetherianos |
| VILLAREAL OLGUIN | VICTOR MANUEL | MONTESSORI | Gaussianos |
| YUJRA PAREDEZ | IGNACIO TADEO | MARIA AUXILIADORA | Gaussianos |
![]() |
BRONCE | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| Apellidos | Nombres | Colegio | Categoría |
| ALIAGA TABOADA | MADISSON PAMELA | ROSA GATTORNO | Gaussianos |
| ALVAREZ BALBOA | OSCAR JULIAN | SAGRADO CORAZON DE JESUS | Noetherianos |
| AZCUY URIONA | PABLO | MONTESSORI | Gaussianos |
| BLAS BLANCO | JEAN CARLO | BOLIVIANO AVE MARIA | Gaussianos |
| CALLIZAYA SIÑANI | ANDREA MISHEL | CEC SHALOM | Noetherianos |
| CASTEDO MICHEL | ALONSO RAFAEL | SAINT ANDREWS SCHOOL | Noetherianos |
| COPA HUAYLLANI | JOEL ANTONIO | INSTITUTO AMERICANO | Noetherianos |
| DE LAS HERAS QUIROGA | ERICK IGNACIO | SAINT ANDREWS SCHOOL | Gaussianos |
| GALLARDO VASQUEZ | DIEGO MATIAS | SAINT ANDREWS SCHOOL | Noetherianos |
| LIMACHI ARUQUIPA | VLADIMIR HENRY | JERUSALEM | Noetherianos |
| LOREDO RIOS | SANTIAGO | ROSA GATTORNO | Gaussianos |
| MIRANDA CHIPANA | CAMILA MARIANA | ELISA DE BALLIVIAN | Noetherianos |
| OCHOA QUISPE | FRANCO IAN | SAN LUIS DE GONZAGA | Gaussianos |
| PINTO QUISPE | CRISTHIAN ADRIAN | MARIEN GARTEN | Gaussianos |
| QUISPE MAMANI | NIKAELA NAZARET | SAGRADO CORAZON DE JESUS | Noetherianos |
| RAMOS MARTINEZ | MARIO JOEL | BOLIVIANO HOLANDES | Gaussianos |
| SALINAS ORDOÑEZ | ADRIAN LUCIANO | SAINT ANDREWS SCHOOL | Gaussianos |
![]() |
MENCIONES | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| Apellidos | Nombres | Colegio | Categoría |
| AGUIRRE ROJAS | FERNANDA MACIEL | MARIA AUXILIADORA | Noetherianos |
| ALCON LAURA | CRISTIAN ALEXANDER | AMERINST | Gaussianos |
| ARELLANO ESPINOZA | ALVARO MAURICIO | SAGRADOS CORAZONES | Gaussianos |
| BERNAL BENAVIDES | LUZ MARIANA | MARIA AUXILIADORA | Noetherianos |
| BERNAS CARRISALES | YOVANI JAVIER | SAGRADO CORAZON DE JESUS | Noetherianos |
| BERRIOS VIRREIRA | MIGUEL ANDRES | SAINT ANDREWS SCHOOL | Noetherianos |
| CALIZAYA MORALES | ANDREA | SAN CALIXTO | Gaussianos |
| CALLISAYA CHAVEZ | ISAI ANGEL | INTERANDINO BOLIVIANO | Noetherianos |
| CHIPANA CONDORI | JORGE LUIS | JERUSALEM | Gaussianos |
| CLAURE SORIA | FELIPE | MONTESSORI | Noetherianos |
| COLUMBA SALINAS | TOMAS SEBASTIAN | SAINT ANDREWS SCHOOL | Noetherianos |
| CONDORI LAURA | ABIEL FERNANDO | ADVENTISTA HARRY PITTMAN | Gaussianos |
| CONDORI VILLALOBOS | PALMIRA KATERINNE | FUERZA AEREA BOLIVIANA | Gaussianos |
| CORTEZ BALTAZAR | BRITTANY SILBANA | SAN ANTONIO | Noetherianos |
| CRUZ MUJICA | CESAR ALBERTO | SAGRADOS CORAZONES | Gaussianos |
| DIAZ ALVAREZ | DENNIS | SAINT ANDREWS SCHOOL | Gaussianos |
| ESPEJO SALSEDO | KATHERINE ANDREA | MARIEN GARTEN | Gaussianos |
| ESPRELLA MANZANEDA | ADRIAN NICOLAS | BOLIVIANO NORUEGO | Noetherianos |
| FERNANDEZ LUCIA | JASSIEL DANELY | BOLIVIANO NORUEGO | Noetherianos |
| GONZALES ARELLANO | ANNETTE VALENTINA | SAN ANTONIO | Noetherianos |
| HUAÑAPACO AJHUACHO | GIANCARLA | SAGRADOS CORAZONES | Gaussianos |
| LIMACHI MONRROY | SOL AYLIN | BOLIVIANO AVE MARIA | Gaussianos |
| LOPEZ AGUILAR | ISABEL SOFIA | SAN ANTONIO | Noetherianos |
| LOPEZ CHUQUIMIA | HEIDAN JHON | NAZARENO BASSIL MILLER | Noetherianos |
| LUNA ZENTENO | JHUSSEL PRISCILA | SAN CALIXTO | Gaussianos |
| MARTINEZ AZUGA | BRUNO SAMUEL | MONTESSORI | Gaussianos |
| MARTINEZ RUIZ | VALERIA ANDREA | SAN CALIXTO | Gaussianos |
| MEAVE LIMACHI | ALEJANDRA CAMILA | ELISA DE BALLIVIAN | Noetherianos |
| MERLO FLORES | FATIMA BELEN | SAN ANTONIO | Noetherianos |
| MORALES TORREZ | DIANA CAROLINA | SAGRADOS CORAZONES | Noetherianos |
| MOYA BEJARANO | NATALIA JENNIFER | SAINT ANDREWS SCHOOL | Gaussianos |
| MUJIA DEL CASTILLO | ISRAEL | MARIA AUXILIADORA | Noetherianos |
| NINA MALLEA | SAMARA DAFNE | MARIA AUXILIADORA | Gaussianos |
| OLIVARE IBAÑEZ | XAVIER ERNESTO | SAINT ANDREWS SCHOOL | Noetherianos |
| PANIAGUA TICONA | AUGUSTO DAVID | SAGRADOS CORAZONES | Noetherianos |
| PEREZ DEHEZA | SAYARI CAMILA | MARIA AUXILIADORA | Gaussianos |
| PEREZ MUÑOZ | JHOSELINE MONTSERRAT | SAN ANTONIO | Noetherianos |
| PUMA OVANDO | JOEL FERNANDO | ELISA DE BALLIVIAN | Noetherianos |
| QUISBERTH HUARAHUARA | SALVADOR GERARDO | SAGRADOS CORAZONES | Gaussianos |
| QUISPE YUJRA | CARLOS ANDRE | SAGRADOS CORAZONES | Gaussianos |
| RAMALLO LUNARIO | GABRIELA PAOLA | BOLIVIANO NORUEGO | Noetherianos |
| RAMIREZ CONDORI | BENJAMIN GAEL | SAGRADO CORAZON DE JESUS | Noetherianos |
| RAMOS ALEGRIA | ALEJANDRO BLASS | SAN LUIS DE GONZAGA | Gaussianos |
| SOLARI QUELALI | VALKIRIA MELINA | AVE MARIA | Gaussianos |
| TARQUINO NINA | GERMAYONI JAZMIN | SAGRADO CORAZON DE JESUS | Noetherianos |
| TENORIO CHOQUE | JULIAN PAOLO | SAN CALIXTO | Gaussianos |
| TICONA MAGNE | ARIANA KARINA | INTERANDINO BOLIVIANO | Noetherianos |
| VIAÑA PEÑA | IGNACIO JAVIER | MONTESSORI | Noetherianos |
| MEDALLERO DE MATEMÁTICA 2018 | |||
|---|---|---|---|
![]() |
ORO | ![]() |
|
| Apellidos | Nombres | Curso | Colegio |
| ESCOBAR VACA | SAMUEL IGNACIO | 1° de Secundaria | ROSA GATTORNO |
| PAREDES GONZALES | ARELYS JAZMÍN | 1° de Secundaria | ROSA GATTORNO |
| SANTALLA AVENDAÑO | SYDNEY VALERIE | 6° de Primaria | INTERNADINO BOLIVIANO |
| TAPIA JIMENEZ | SPENCER JOSUÉ | 6° de Primaria | INSTITUTO AMERICANO |
![]() |
PLATA | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| Apellidos | Nombres | Curso | Colegio |
| BERRIOS VIRREIRA | MIGUEL ANDRES | 6° de Primaria | SAINT ANDREW´S |
| CATUNTA UTURUNCO | FREDDY SEBASTIAN | 1° de Secundaria | SANTA BARBARA |
| DEL CASTILLO JIMENEZ | GONZALO MATEO | 6° de Primaria | SAINT ANDREW´S |
| DIAZ ALVAREZ | DENNIS | 6° de Primaria | SAINT ANDREW´S |
| GALLARDO VASQUEZ | DIEGO MATIAS | 6° de Primaria | SAINT ANDREW´S |
| GONZALES ARELLANO | ANNETTE VALENTINA | 6° de Primaria | SAN ANTONIO DE PADUA |
| GUTIERREZ APAZA | EMILY GERALDINE | 3° de Secundaria | SAGRADOS CORAZONES A |
| GUZMAN OQUENDO | ROMINA | 1° de Secundaria | SAINT ANDREW´S |
| LOPEZ URQUIDI | LEONEL ALAN | 6° de Primaria | SAGRADOS CORAZONES A |
| MALDONADO MARIÑO | CARLOS FABIAN | 1° de Secundaria | SAINT ANDREW´S |
