
| MEDALLERO DE ASTRONOMÍA Y ASTROFÍSICA 2021 | |||
|---|---|---|---|
Aún no se han llevado a cabo las pruebas | |||
![]() |
ORO | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Apellidos | Nombres | ||||
| ABASTO AGUILERA | JONATHAN ADRIAN | ||||
| CHUI CONDORI | SEBASTIAN MIGUEL | ||||
| TORRICO LÓPEZ | GUSTAVO SANTIAGO | ||||
![]() |
PLATA | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Apellidos | Nombres | ||||
| CHAMBI PAUCARA | AGLAE PATRICIA | ||||
| LARICO FLORES | ALEJANDRA ADRIANA | ||||
| LUTINA BUENO | LEILA DANIELA | ||||
| MAMANI FERNANDEZ | LUIS FERNANDO | ||||
| SANDOVAL BAUTISTA | VICTOR ANTHONY | ||||
| VILLASECA GUZMÁN | MINERVA ARANZA | ||||
| ZACARI CACHICATARI | CARLOS ADOLFO | ||||
![]() |
BRONCE | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Apellidos | Nombres | ||||
| DURAN AYALA | ROGER ALEXANDER | ||||
| FLORES RAMIREZ | AXEL | ||||
| HUANCA QUISBER | SILEYDI LORENA | ||||
| JAIMES RIVERA | ADHEMIR FERNANDO | ||||
| MENDEZ UYUNI | VALENTINA | ||||
| PACOSILLO QUISBERT | JOSUE MIGUEL | ||||
| QUENTA SEQUEIROS | JHYRE BENJAMIN | ||||
| QUISPE QUISPE | ALISON JANINE | ||||
| ZANGA ROJAS | MAYERLI CLARA | ||||
![]() |
MENCIONES | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Apellidos | Nombres | ||||
| ALANOCA TAPIA | CHRISTIAN ALEJANDRO | ||||
| ALARCON BRAÑEZ | KEYT ARIANA | ||||
| BLANCO HILARI | DYLAN XAVIER | ||||
| BUEZO ARRATIA | ANDRES | ||||
| CHOQUE CONDORI | JUAN DE DIOS | ||||
| FLORES GUARACHI | AYLEN FERNANDA | ||||
| GALVAN FLORES | DENNISE ABIGAIL | ||||
| LIMACHI TICONA | ALAN DANIEL | ||||
| MENDOZA GUTIERREZ | REYLI SIMON | ||||
| POCA ZAMBRANA | DIANA DAYANA | ||||
| POMA VILLALOBOS | MAYA POMA | ||||
| VELASCO BALBOA | EBENEZER ABIGAIL | ||||
| MEDALLERO DE ASTRONOMÍA Y ASTROFÍSICA 2020 |
|---|
![]() |
ORO | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Apellidos | Nombres | ||||
| ABASTO AGUILERA | JONATHAN ADRIAN | ||||
| CHUI CONDORI | SEBASTIAN MIGUEL | ||||
| TORRICO LÓPEZ | GUSTAVO SANTIAGO | ||||
![]() |
PLATA | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Apellidos | Nombres | ||||
| CHAMBI PAUCARA | AGLAE PATRICIA | ||||
| LARICO FLORES | ALEJANDRA ADRIANA | ||||
| LUTINA BUENO | LEILA DANIELA | ||||
| MAMANI FERNANDEZ | LUIS FERNANDO | ||||
| SANDOVAL BAUTISTA | VICTOR ANTHONY | ||||
| VILLASECA GUZMÁN | MINERVA ARANZA | ||||
| ZACARI CACHICATARI | CARLOS ADOLFO | ||||
![]() |
BRONCE | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Apellidos | Nombres | ||||
| DURAN AYALA | ROGER ALEXANDER | ||||
| FLORES RAMIREZ | AXEL | ||||
| HUANCA QUISBER | SILEYDI LORENA | ||||
| JAIMES RIVERA | ADHEMIR FERNANDO | ||||
| MENDEZ UYUNI | VALENTINA | ||||
| PACOSILLO QUISBERT | JOSUE MIGUEL | ||||
| QUENTA SEQUEIROS | JHYRE BENJAMIN | ||||
| QUISPE QUISPE | ALISON JANINE | ||||
| ZANGA ROJAS | MAYERLI CLARA | ||||
![]() |
MENCIONES | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Apellidos | Nombres | ||||
| ALANOCA TAPIA | CHRISTIAN ALEJANDRO | ||||
| ALARCON BRAÑEZ | KEYT ARIANA | ||||
| BLANCO HILARI | DYLAN XAVIER | ||||
| BUEZO ARRATIA | ANDRES | ||||
| CHOQUE CONDORI | JUAN DE DIOS | ||||
| FLORES GUARACHI | AYLEN FERNANDA | ||||
| GALVAN FLORES | DENNISE ABIGAIL | ||||
| LIMACHI TICONA | ALAN DANIEL | ||||
| MENDOZA GUTIERREZ | REYLI SIMON | ||||
| POCA ZAMBRANA | DIANA DAYANA | ||||
| POMA VILLALOBOS | MAYA POMA | ||||
| VELASCO BALBOA | EBENEZER ABIGAIL | ||||
| MEDALLERO DE ASTROFÍSICA Y ASTRONOMIA 2019 | |||
|---|---|---|---|
![]() |
ORO | ![]() |
|
| Apellidos | Nombres | Colegio | Categoría |
| CHUI CONDORI | SEBASTIAN MIGUEL | U.E. FAB | SUPERNOVAS |
| ECHEVERRIA CALLE | PEDRO ANDRES | ADVENTISTA FRANZ TAMAYO | SUPERNOVAS |
| GONZALES INTAMAYTA | IAGO JOHAN | NAZARENO BASIL MILLER | SUPERNOVAS |
| GRANDY ROLDAN | ALMA ZOE | JERUSALEM | SUPERNOVAS |
| HERRERA NINA | KEILA MELISSA | U.E. FAB | SUPERNOVAS |
| KAPA HUANCA | KEYRA JEHIMY | U.E. FAB | SUPERNOVAS |
| QUISPE RAMIREZ | FABIAN RAFAEL | 9 DE JULIO CEDEIN | ASTEROIDES |
![]() |
PLATA | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| Apellidos | Nombres | Colegio | Categoría |
| ALANOCA TAPIA | CHRISTIAN ALEJANDRO | U.E. FAB | SUPERNOVAS |
| CHAMBI RAMOS | BRISEIDA ALINA | NAZARENO "BASIL MILLER" | SUPERNOVAS |
| FLORES CONDORI | PRINCESA ISABEL | UNIDAD EDUCATIVA MARIEN GARTEN A | SUPERNOVAS |
| HUANCA GUTIERREZ | ROSALIA | NAZARENO "BASIL MILLER" | SUPERNOVAS |
| JIMENEZ MAMANI | JUAN IGNACIO | NAZARENO "BASIL MILLER" | SUPERNOVAS |
| LARUTA HUANCA | DILAN | 9 DE JULIO CEDEIN | ASTEROIDES |
| MENDOZA GUTIERREZ | REYLI SIMON | U.E. FAB | SUPERNOVAS |
| PEREZ NINA | VALERIA NATHALY | SAGRADOS CORAZONES A | SUPERNOVAS |
| SALAZAR ACARAPI | JOHAN BRYAN | UNIDAD EDUCATIVA MARIEN GARTEN A | SUPERNOVAS |
| SAMO PILASI | ORIANA MAILY | NAZARENO "BASIL MILLER" | ASTEROIDES |
![]() |
BRONCE | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| Apellidos | Nombres | Colegio | Categoría |
| ALARCON BRAÑEZ | KEYT ARIANA | ADVENTISTA FRANZ TAMAYO | SUPERNOVAS |
| APAZA MALDONADO | AYELEN DAFNE | U.E. FAB | SUPERNOVAS |
| CACHI PATTY | CARLOS YAEL | U.E. FAB | SUPERNOVAS |
| CLAVIJO ESPEJO | RAFAEL GONZALO | JERUSALEM | SUPERNOVAS |
| CONDORI CASTRO | CELESTE CAMILA | ADVENTISTA FRANZ TAMAYO | ASTEROIDES |
| GUTIERREZ MENDOZA | SCARLETT NICOLE | 9 DE JULIO CEDEIN | ASTEROIDES |
| LAURA RODRIGUEZ | JOSE MANUEL | NAZARENO "BASIL MILLER" | SUPERNOVAS |
| MENDOZA MENA | MIRKO BORIS | U.E. FAB | SUPERNOVAS |
| TORREZ QUISPE | SHERLYN MAYUMI | ADVENTISTA FRANZ TAMAYO | SUPERNOVAS |
| VEGA CANAZA | DAVID EMANUEL | U.E. FAB | SUPERNOVAS |
| VINO YANARICO | LINETH ANELIZ | JERUSALEM | SUPERNOVAS |
| BELEN ENCINAS | HANNAH | U.E. FAB | SUPERNOVAS |
![]() |
MENCIONES | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| Apellidos | Nombres | Colegio | Categoria |
| ARUQUIPA RAMOS | DEYVID ANDERSON | NAZARENO BASIL MILLER | ASTEROIDES |
| BAUTISTA FLORES | SAUL AMARU | ADVENTISTA FRANZ TAMAYO | SUPERNOVAS |
| BLANCO HILARI | DYLAN XAVIER | SUPERNOVAS | |
| COCA BERMEJO | DAFNE CAMILA | SAGRADOS CORAZONES A | SUPERNOVAS |
| CONDORI MAMANI | JHOADEL | SUPERNOVAS | |
| ELIAS HIDALGO | KEYRA SAMIRA | SAGRADOS CORAZONES | SUPERNOVAS |
| LAGUNA ROSALES | JOEL IGNACIO | UNIDAD EDUCATIVA SAGRADOS CORAZONES | SUPERNOVAS |
| LAURA CORI | MISHEL GUADALUPE | 9 DE JULIO CEDEIN | ASTEROIDES |
| MAMANI CHIRINO | RODRIGO HENRY | U.E. FAB | SUPERNOVAS |
| MAMANI COLQUEHUANCA | BELEN BELINDA | ADVENTISTA FRANZ TAMAYO | ASTEROIDES |
| MAMANI LIMACHI | JOSE DANIEL | NAZARENO BASIL MILLER | SUPERNOVAS |
| NICOLAS MIGUEL | MARIA | NAZARENO | SUPERNOVAS |
| MENDO HINOJOSA | AYLIN SHIOMARA | ADVENTISTA FRANZ TAMAYO | ASTEROIDES |
| MENDO HINOJOSA | KALET AMIR | ADVENTISTA FRANZ TAMAYO | SUPERNOVAS |
| QUISPE MAMANI | ADAI GONZALO | NAZARENO "BASIL MILLER" | SUPERNOVAS |
| QUISPE ULO | JUAN DANIEL | NAZARENO BASIL MILLER | SUPERNOVAS |
| TINTAYA MAYTA | RODRIGO AUGUSTO | ADVENTISTA FRANZ TAMAYO | SUPERNOVAS |
| TITO TITO | KEVIN GROVER | ADVENTISTA FRANZ TAMAYO | SUPERNOVAS |
| WOITECH SUBIETA | KARL FRANCISCO | LIBERTADORES DE AMERICA | ASTEROIDES |
| ZUÑAGUA QUISPE | SULY MICHELL | NAZARENO "BASIL MILLER" | SUPERNOVAS |
| MEDALLERO DE ASTROFÍSICA Y ASTRONOMIA 2018 | |||
|---|---|---|---|
![]() |
ORO | ![]() |
|
| Apellidos | Nombres | Curso | Colegio |
| BERRIOS VIRREIRA | MIGUEL ANDRES | 6° de Primaria | SAINT ANDREW´S |
| VARGAS MOLLINEDO | SAMUEL WILLIAMS | 6° de Primaria | UNIDAD EDUCATIVA FUERZA AEREA BOLIVIANA "TCNL. RAFAEL PABON CUEVAS" |
![]() |
PLATA | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| Apellidos | Nombres | Curso | Colegio |
| ACHA MAMANI | ELMER JHOEL | 6° de Primaria | UNIDAD EDUCATIVA FUERZA AEREA BOLIVIANA |
| CHOQUE CONDORI | ALVARO | 6° de Primaria | UNIDAD EDUCATIVA FUERZA AEREA BOLIVIANA "TCNL. RAFAEL PABON CUEVAS" |
| VILLCA AYLLON | AMPARO | 6° de Primaria | UNIDAD EDUCATIVA FUERZA AEREA BOLIVIANA |
| ZAPUNA YUJRA | SEBASTIAN OMAR | 6° de Primaria | NAZARENO BASIL MILLER |
![]() |
BRONCE | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| Apellidos | Nombres | Curso | Colegio |
| CHAVEZ CUQUI | CAROLAIN MEGAN | 6° de Primaria | UNIDAD EDUCATIVA FUERZA AEREA BOLIVIANA "TCNL. RAFAEL PABON CUEVAS" |
| CONDORI VILLALOBOS | SARAI BRETA | 6° de Primaria | UNIDAD EDUCATIVA FUERZA AEREA BOLIVIANA "TCNL. RAFAEL PABON CUEVAS" |
| GUILLÉN ARANCIBIA | JULIETA | 6° de Primaria | AMOR DE DIOS |
| GUTIERREZ POMA | TATIANA MILENKA | 1° de Secundaria | 9 DE JULIO CEDEIN |
| GUZMAN OQUENDO | ROMINA | 1° de Secundaria | SAINT ANDREW´S |
| LIMACHI CALLE | CRISTHIAN | 6° de Primaria | UNIDAD EDUCATIVA FUERZA AEREA BOLIVIANA "TCNL. RAFAEL PABON CUEVAS" |
| MALDONADO MARIÑO | CARLOS FABIAN | 1° de Secundaria | SAINT ANDREW´S |
| MOLLO APAZA | JHOMAIRA ROSSI | 6° de Primaria | UNIDAD EDUCATIVA FUERZA AEREA BOLIVIANA |
| RODRIGUEZ CAYLLAHOA | NAHIR MELANY | 1° de Secundaria | NAZARENO BASIL MILLER |
![]() |
MENCIONES | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| Apellidos | Nombres | Curso | Colegio |
| HUANCA PATIÑO | MELLISSA LOREN | 1° de Secundaria | NAZARENO BASIL MILLER |
| LECOÑA VALLEJOS | VALERI ALEJANDRA | 1° de Secundaria | NAZARENO BASIL MILLER |
| MAMANI BELTRAN | ALVIN DANILO | 1° de Secundaria | NAZARENO BASIL MILLER |
| OLIVARES IBAÑEZ | XAVIER ERNESTO | 6° de Primaria | SAINT ANDREW´S |
| QUISPE CONDORI | PAOLA ALEJANDRA | 1° de Secundaria | NAZARENO BASIL MILLER |
| QUISPE DE LA CRUZ | MADELEN | 1° de Secundaria | NAZARENO BASIL MILLER |
| VARGAS COLQUE | CRISTIAM | 6° de Primaria | FUERZAS ARMADAS BOLIVIANAS |
| VEGA | HECTOR ISRAEL | - | - |
| Nro. | Curso | Ap. Paterno | Ap. Materno | Nombres | Unidad educativa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1° de Secundaria | ACHO | PIZA | FABIOLA NICOL | 9 DE JULIO CEDEIN |
| 2 | 1° de Secundaria | AGUILAR | MAMANI | ROSA ELENA | NAZARENO BASIL MILLER |
| 3 | 1° de Secundaria | AGUIRRE | ORTUÑO | DANIELA ALEJANDRA | SAN FRANCISCO DE LA T.O. |
| 4 | 1° de Secundaria | ALCON | HUMEREZ | DIEGO JOEL | NAZARENO BASIL MILLER |
| 5 | 1° de Secundaria | CHINO | QUISPE | OSCAR | LIBERTAD EN LAS AMERICAS |
| 6 | 1° de Secundaria | CONDORI | QUISPE | ROCIO EDITH | 9 DE JULIO CEDEIN |
| 7 | 1° de Secundaria | CONDORI | VILLALBA | NELLY MARLENE | HOLANDA |
| 8 | 1° de Secundaria | CRESPO | MAMANI | ALEXANDRA JUAQUINA | 9 DE JULIO CEDEIN |
| 9 | 1° de Secundaria | ESPINOZA | ROSS | MICAELA ABIGAIL | HOREB |
| 10 | 1° de Secundaria | GUTIERREZ | POMA | TATIANA MILENKA | 9 DE JULIO CEDEIN |
| 11 | 1° de Secundaria | GUZMAN | OQUENDO | ROMINA | SAINT ANDREW´S |
| 12 | 1° de Secundaria | HUANCA | PATIÑO | MELISSA LOREN | NAZARENO BASIL MILLER |
| 13 | 1° de Secundaria | LECOÑA | VALLEJOS | VALERI ALEJANDRA | NAZARENO BASIL MILLER |
| 14 | 1° de Secundaria | MALDONADO | MARIÑO | CARLOS FABIAN | SAINT ANDREW´S |
| 15 | 1° de Secundaria | MAMANI | BELTRAN | ALVIN DANILO | NAZARENO BASIL MILLER |
| 16 | 1° de Secundaria | QUISPE | CONDORI | PAOLA ALEJANDRA | NAZARENO BASIL MILLER |
| 17 | 1° de Secundaria | QUISPE | DE LA CRUZ | MADELEN | NAZARENO BASIL MILLER |
| 18 | 1° de Secundaria | RODRIGUEZ | CAYLLAHUA | NAHIR MELANY | NAZARENO BASIL MILLER |
| 19 | 4° de Primaria | MARTINEZ | RAMOS | HECTOR SAMUEL | UNIDAD EDUCATIVA FUERZA AEREA BOLIVIANA |
| 20 | 4° de Secundaria | APAZA | HUANCA | GROVER | UNIDAD EDUCATIVA FRANZ TAMAYO B DE RIO SECO |
| 21 | 5° de Secundaria | ALARCÓN | GERL | JEIEL | U.E. CRISTIANO "VIDA NUEVA" |
| 22 | 5° de Secundaria | ALARCÓN | SUÁREZ | DIANA | AMOR DE DIOS |
| 23 | 5° de Secundaria | AYLLON | HIDALGO | JOSE ANTONIO | AMOR DE DIOS |
| 24 | 5° de Secundaria | CAMACHO | FLORES | JORGE | UNIDAD EDUCATIVA FRANZ TAMAYO B DE RIO SECO |
| 25 | 5° de Secundaria | CHOQUE | BELLO | ABRAHAM JOSE | BOLIVIA III |
| 26 | 5° de Secundaria | HUANCA | HUANCA | ZULMA GLADYS | UNIDAD EDUCATIVA FRANZ TAMAYO B DE RIO SECO |
| 27 | 5° de Secundaria | LAFUENTE | SALAS | TATIANA CAROLINA | AMOR DE DIOS |
| 28 | 5° de Secundaria | MAMANI | CRUZ | BLAS PRIMO | UNIDAD EDUCATIVA FRANZ TAMAYO B DE RIO SECO |
| 29 | 5° de Secundaria | MAMANI | QUISPE | RONALD | UNIDAD EDUCATIVA FRANZ TAMAYO B DE RIO SECO |
| 30 | 5° de Secundaria | QUIÑONEZ | MANUEL | ALFONZO DE JESUS | UNIDAD EDUCATIVA FRANZ TAMAYO B DE RIO SECO |
| 31 | 5° de Secundaria | RODRIGUEZ | AJATA | MICHELLE | UNIDAD EDUCATIVA FRANZ TAMAYO B DE RIO SECO |
| 32 | 5° de Secundaria | TORRICO | RAMIREZ | PABLO ANDRÉS | AMOR DE DIOS |
| 33 | 6° de Primaria | CANAZA | CANAZA | HECTOR ISRAEL | UNIDAD EDUCATIVA FUERZA AEREA BOLIVIANA "TCNL. RAFAEL PABON CUEVAS" |
| 34 | 6° de Primaria | ACHA | MAMANI | ELMER JHOEL | UNIDAD EDUCATIVA FUERZA AEREA BOLIVIANA "TCNL. RAFAEL PABON CUEVAS" |
| 35 | 6° de Primaria | BALBOA | PRIETO | ADRIANA MONSERRAT | UNIDAD EDUCATIVA FUERZA AEREA BOLIVIANA "TCNL. RAFAEL PABON CUEVAS" |
| 36 | 6° de Primaria | BERRIOS | VIRREIRA | MIGUEL ANDRES | SAINT ANDREW´S |
| 37 | 6° de Primaria | CASTEDO | MICHEL | ALONSO RAFAEL | SAINT ANDREW´S |
| 38 | 6° de Primaria | CHAVEZ | CUQUI | CAROLAIN MEGAN | UNIDAD EDUCATIVA FUERZA AEREA BOLIVIANA "TCNL. RAFAEL PABON CUEVAS" |
| 39 | 6° de Primaria | CHIPANA | YANARICO | PATRICIA LORENA | UNIDAD EDUCATIVA FUERZA AEREA BOLIVIANA "TCNL. RAFAEL PABON CUEVAS" |
| 40 | 6° de Primaria | CHOQUE | CONDORI | ALVARO | UNIDAD EDUCATIVA FUERZA AEREA BOLIVIANA "TCNL. RAFAEL PABON CUEVAS" |
| 41 | 6° de Primaria | CONDORI | VILLALBA | NELLY MARLENE | HOLANDA |
| 42 | 6° de Primaria | CONDORI | VILLALOBOS | SARAI BRETA | UNIDAD EDUCATIVA FUERZA AEREA BOLIVIANA "TCNL. RAFAEL PABON CUEVAS" |
| 43 | 6° de Primaria | ESPINOZA | GUTIERREZ | DANIEL | UNIDAD EDUCATIVA LA SALLE |
| 44 | 6° de Primaria | ESPINOZA | ROSS | LIZBETH MADAI | NUEVA ESPERANZA |
| 45 | 6° de Primaria | GUILLÉN | ARANCIBIA | JULIETA | AMOR DE DIOS |
| 46 | 6° de Primaria | LIMACHI | CALLE | CRISTHIAN | UNIDAD EDUCATIVA FUERZA AEREA BOLIVIANA "TCNL. RAFAEL PABON CUEVAS" |
| 47 | 6° de Primaria | MAMANI | SALGADO | ANAHI MIREYA | SAN MARCOS |
| 48 | 6° de Primaria | MARTINEZ | RAMOS | CAMILA | UNIDAD EDUCATIVA FUERZA AEREA BOLIVIANA "TCNL. RAFAEL PABON CUEVAS" |
| 49 | 6° de Primaria | MOLLO | APAZA | JHOMAIRA ROSSI | UNIDAD EDUCATIVA FUERZA AEREA BOLIVIANA "TCNL. RAFAEL PABON CUEVAS" |
| 50 | 6° de Primaria | OLIVARES | IBAÑEZ | XAVIER ERNESTO | SAINT ANDREW´S |
| 51 | 6° de Primaria | QUENALLATA | MAMANI | ROUS | UNIDAD EDUCATIVA FUERZA AEREA BOLIVIANA "TCNL. RAFAEL PABON CUEVAS" |
| 52 | 6° de Primaria | RAMIREZ | ZAMBRANA | MARIO JOSE | UNIDAD EDUCATIVA FUERZA AEREA BOLIVIANA "TCNL. RAFAEL PABON CUEVAS" |
| 53 | 6° de Primaria | VARGAS | COLQUE | CRISTIAN | FUERZAS ARMADAS BOLIVIANAS |
| 54 | 6° de Primaria | VARGAS | MOLLINEDO | SAMUEL WILLIAMS | UNIDAD EDUCATIVA FUERZA AEREA BOLIVIANA "TCNL. RAFAEL PABON CUEVAS" |
| 55 | 6° de Primaria | VILLCA | AYLLON | AMPARO | UNIDAD EDUCATIVA FUERZA AEREA BOLIVIANA "TCNL. RAFAEL PABON CUEVAS" |
| 56 | 6° de Primaria | ZAPUNA | YUJRA | SEBASTIAN OMAR | NAZARENO BASIL MILLER |
| 57 | 6° de Primaria | MAMANI | YNTA | BELINDA VANESSA | NAZARENO BASIL MILLER |
| 58 | 6° de Secundaria | COSSIO | APAZA | LUIS MIGUEL | ABRAHAM REYES FE Y ALEGRIA |
| 59 | 6° de Secundaria | MAMANI | BERNABE | KIMBERLY WENDY | UNIDAD EDUCATIVA FRANZ TAMAYO B DE RIO SECO |
| 60 | 6° de Secundaria | QUELCA | MAMANI | VALERIA ERMINIA | ORURO SECUNDARIO TURNO TARDE |
| 61 | 6° de Secundaria | QUISPE | CALLE | RAUL ANGEL | INSTITUTO AMERICANO |
| 62 | APAZA | SOLIZ | ALEXANDRA | ||
| 63 | VEGA | HECTOR ISRAEL | |||